槽钢是建筑钢结构、桥梁与机械制造的通用型材。晋和备货 5#—40# 国标槽钢,Q235B 为主,支持定尺、打孔、焊接加工;户外工程可选镀锌槽钢。

| 常见规格 | 5# / 6.3# / 8# / 10# / 12# / 14a-14b / 16a-16c — 40a-40c |
|---|---|
| 材质 | Q235B / Q355B |
| 加工 | 定尺切割 / 冲孔 / 焊接 |
钢结构檩条与墙梁、桥梁支撑、机械结构、车辆改装、电缆桥架。
斜度 1:10。表外型号可订,致电 18038877591 咨询。
| 型号 | 高度 h (mm) | 腿宽 b (mm) | 腰厚 d (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 14A | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14B | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16A | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16B | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18A | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18B | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20A | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20B | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22A | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 |
| 22B | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25A | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25B | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 25C | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 28A | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28B | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
| 28C | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |
| 30A | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30B | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 30C | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
| 32A | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32B | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 32C | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 36A | 360 | 96 | 8 | 47.814 |
| 36B | 360 | 98 | 11 | 53.166 |
| 36C | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 40A | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
| 40B | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 40C | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
本品可在自设加工中心完成 切割定尺、折弯、焊接、冲孔开孔、热镀锌、除锈上底漆 等加工,整单交付。
车间实拍、加工过程、装车发货,随手拍随手发
