镀锌方管是幕墙工程、钢结构、机械支架中最常用的管材。晋和常年备货 10×10—500×500 全系方管与 10×20—400×600 矩管,壁厚 0.6—17.75mm 按规格分多档,每档对应的每扎支数见下方规格表;国标与非标均可定做,支持定尺加工。

| 方管规格 | 10×10 / 12×12 / 16×16 / 20×20 / 25×25 / 30×30 / 40×40 / 50×50 / 60×60 / 80×80 / 100×100 — 500×500 |
|---|---|
| 矩管规格 | 10×20 / 20×40 / 30×50 / 40×60 / 50×100 / 60×120 / 80×160 / 100×200 — 400×600 |
| 壁厚 | 0.6 — 17.75mm(按规格分档,详见下方规格表) |
| 材质 | Q195 / Q235B / Q355B |
| 表面 | 热镀锌 |
幕墙龙骨与桁架、钢结构支撑、温室大棚、货架、护栏立柱。
同规格有多档厚度时,厚度与每扎支数按顺序一一对应;包装为常规打包支数,实际以发货批次为准。不等边规格(如 20×70、40×60)见下方矩管规格表。
| 规格 (mm) | 厚度档 (mm) | 每扎支数 |
|---|---|---|
| 10×10 | 0.6-1.3 | 800 |
| 12×12 | 0.6-1.5 | 600 |
| 13×13 | 0.6-1.5 | 600 |
| 15×15 | 0.6-2.0 | 500/324 |
| 16×16 | 0.6-2.0 | 500/324 |
| 20×20 | 0.8-1.3、1.5-2.2 | 400、300 |
| 25×25 | 0.8-1.3、1.5、1.7-2.0、2.2-2.75 | 300、256、210/256、169/256 |
| 30×30 | 0.8-1.3、1.5-2.0、2.2-3.75 | 256、169/196、144/196 |
| 35×35 | 1.5-2.0、2.2-2.75、3.0-4.75 | 169、121、100 |
| 38×38 | 1.5-4.75 | 100 |
| 40×40 | 0.8-3.0、3.25-4.0、4.25-5.0 | 100、80/100、100 |
| 45×45 | 1.5-4.0、4.25-5.5 | 80、64 |
| 50×50 | 0.8-4.0、4.25-5.0、5.25-5.75 | 64、49/64、42/64 |
| 60×60 | 1.0-4.0、4.25-5.75 | 49、36/49 |
| 65×65 | 1.8-5.0、5.5-5.75 | 36、49 |
| 70×70 | 1.5-5.75 | 36 |
| 75×75 | 1.5-5.75 | 36 |
| 80×80 | 1.5-7.75 | 36/30 |
| 90×90 | 2.0-7.75 | 25 |
| 100×100 | 1.5-11.75 | 25/20 |
| 110×110 | 2.5-6.0 | 20 |
| 120×120 | 2.0-11.75 | 20/16 |
| 125×125 | 2.5-9.75 | 20 |
| 130×130 | 2.5-11.75 | 20 |
| 135×135 | 2.5-9.75 | 16 |
| 140×140 | 2.5-11.75 | 16 |
| 150×150 | 2.5-11.75 | 16/12 |
| 160×160 | 2.5-11.75 | 16 |
| 180×180 | 2.5-11.75 | 12 |
| 200×200 | 2.5-15.75 | 9 |
| 220×220 | 3.5-13.75 | 9 |
| 250×250 | 4.75-17.75 | 6 |
| 280×280 | 4.75-13.75 | 6 |
| 300×300 | 5.75-17.75 | 6 |
| 350×350 | 7.5-17.75 | 4 |
| 400×400 | 7.5-17.75 | 4 |
| 450×450 | 7.75-17.75 | 1 |
| 500×500 | 7.75-17.75 | 1 |
同规格有多档厚度时,厚度与每扎支数按顺序一一对应;包装为常规打包支数,实际以发货批次为准。
| 规格 (mm) | 厚度档 (mm) | 每扎支数 |
|---|---|---|
| 10×20 | 0.6-1.5 | 500 |
| 10×30 | 1.0-1.5 | — |
| 10×40 | 1.0-1.5 | — |
| 10×50 | 1.0-1.5 | — |
| 13×23 | 0.8-1.5 | — |
| 13×26 | 1.0-1.5 | — |
| 15×25 | 1.0-1.5 | — |
| 15×30 | 0.8-1.5、1.7-2.5 | 260、210 |
| 15×40 | 1.0-1.5 | — |
| 15×50 | 1.0-1.5 | — |
| 20×30 | 0.8-1.3、1.5、1.7-2.0、2.2-2.75 | 260/300、260、210/260、180/260 |
| 20×40 | 0.8-2.2、2.5-3.0 | 200、150 |
| 20×50 | 1.5-3.0 | 120 |
| 20×60 | 1.5-3.0 | 120 |
| 20×70 | 2.0-3.0 | 102 |
| 20×80 | 1.5-3.5 | 80 |
| 20×100 | 2.0-2.75 | 60 |
| 25×38 | 0.8-1.5、1.7-2.5、2.75-3.0 | 180、150、130 |
| 25×40 | 2.5-3.0 | 150 |
| 25×50 | 0.8-1.3、1.5-3.0、3.25-4.0 | 150、120、88 |
| 25×60 | 2.0-3.75 | 84 |
| 25×65 | 2.5-3.75 | 84 |
| 25×70 | 2.5-3.75 | 80 |
| 25×75 | 1.5-3.75 | 60 |
| 25×80 | 2.0-3.75 | 75 |
| 25×90 | 2.5-3.75 | 60 |
| 25×100 | 2.5-3.75 | 60 |
| 30×40 | 0.8-2.5、2.75-5.0 | 150、120 |
| 30×50 | 0.8-1.3、1.5-3.0、3.25-4.0、4.25-5.0 | 150、120/104、80/104、90/104 |
| 30×60 | 1.0-1.3、1.5-3.5、3.75-4.75 | 80、84、70 |
| 30×70 | 1.8-4.75 | 60 |
| 30×75 | 3.0-4.75 | 60 |
| 30×80 | 1.8-4.75 | 60 |
| 30×90 | 2.0-4.75 | 60 |
| 30×100 | 1.5-4.75 | 60 |
| 30×120 | 2.75-4.75 | 48 |
| 35×55 | 2.5-4.75 | 60 |
| 35×65 | 2.5-4.75 | 70 |
| 35×75 | 3.0-4.75 | 60 |
| 40×50 | 1.0-3.5、3.75-4.0、4.25-5.75 | 80/84、70、90 |
| 40×60 | 0.8-4.0、4.25-5.0、5.25-5.75 | 70、56/70、42/70 |
| 40×70 | 1.8-5.75 | 60 |
| 40×75 | 2.0-4.75 | 48 |
| 40×80 | 1.0-4.0、4.25-5.75 | 50、40/50 |
| 40×90 | 2.0-5.75 | 50 |
| 40×100 | 1.5-5.75 | 50 |
| 40×110 | 2.5-2.75、3.0-4.75 | 48、40 |
| 40×120 | 1.0-5.75、1.8-5.75 | 40、40 |
| 40×140 | 3.0-5.5 | 27 |
| 45×75 | 1.8-5.75 | 48 |
| 规格 (mm) | 厚度档 (mm) | 每扎支数 |
|---|---|---|
| 50×60 | 1.8-5.75 | 56 |
| 50×70 | 1.5-4.0、4.25-5.75 | 48、40 |
| 50×75 | 1.5-5.75 | 48 |
| 50×80 | 1.5-5.75 | 42 |
| 50×90 | 2.0-5.75 | 42 |
| 50×100 | 1.5-4.0、4.25-5.75 | 40、30/32/40 |
| 50×110 | 2.5-5.75 | 32 |
| 50×120 | 2.5-5.75 | 32 |
| 50×130 | 2.75-5.75 | 32 |
| 50×140 | 3.0-5.75 | 27 |
| 50×150 | 2.0-5.75 | 27/30 |
| 50×200 | 2.5-5.75 | 30 |
| 50×250 | 2.5-5.75 | 20 |
| 60×70 | 2.0-5.75 | 42 |
| 60×80 | 1.5-4.0、4.5-5.75 | 42、36/42 |
| 60×90 | 2.0-5.75 | 35/42 |
| 60×100 | 1.5-5.75 | 30 |
| 60×110 | 2.75-5.75 | 28 |
| 60×120 | 1.5-7.75 | 32/28 |
| 60×140 | 2.5-5.75 | 28 |
| 60×150 | 2.5-5.75 | 32 |
| 60×160 | 2.5-5.75 | 32 |
| 60×180 | 2.5-5.75 | 24 |
| 60×200 | 2.5-5.75 | 24 |
| 60×250 | 3.0-5.75 | 18 |
| 70×90 | 4.5-5.75 | 36 |
| 70×100 | 2.75-5.75 | 28 |
| 70×130 | 2.5-5.75 | 28 |
| 70×140 | 2.5-5.75 | 28 |
| 70×160 | 2.5-5.75 | 28 |
| 70×200 | 2.5-5.75 | 18 |
| 75×100 | 2.5-5.75 | 30 |
| 75×125 | 2.5-7.75 | 25 |
| 75×150 | 2.5-9.75 | 20 |
| 80×100 | 2.0-4.75、5.0-7.75 | 30、25/30 |
| 80×120 | 2.0-9.75 | 25/24 |
| 80×140 | 2.5-9.75 | 24 |
| 80×150 | 2.5-9.75 | 20 |
| 80×160 | 2.5-9.75 | 20/18 |
| 80×180 | 2.5-9.75 | 18 |
| 80×200 | 2.5-9.75 | 18 |
| 80×220 | 3.75-9.75 | 24 |
| 80×240 | 3.75-9.75 | 12 |
| 80×250 | 2.75-9.75 | 12 |
| 80×300 | 2.75-9.75 | 12 |
| 90×140 | 2.5-9.75 | 24 |
| 90×200 | 3.0-9.75 | 15 |
| 90×220 | 3.0-9.75 | 12 |
| 90×240 | 3.0-9.75 | 12 |
| 100×120 | 2.5-9.75 | 25 |
| 规格 (mm) | 厚度档 (mm) | 每扎支数 |
|---|---|---|
| 100×130 | 2.5-9.75 | 20 |
| 100×150 | 2.5-11.75 | 20/15 |
| 100×160 | 2.5-11.75 | 20 |
| 100×180 | 2.5-11.75 | 20 |
| 100×200 | 2.5-11.75 | 15/12 |
| 100×250 | 2.5-11.75 | 12 |
| 100×300 | 2.5-9.75 | 12 |
| 110×200 | 3.0-9.75 | 15 |
| 120×140 | 3.0-9.75 | 20 |
| 120×150 | 2.5-9.75 | 20 |
| 120×240 | 3.75-11.75 | 12 |
| 120×250 | 2.5-11.75 | 15 |
| 120×300 | 3.5-9.75 | 9 |
| 125×250 | 2.5-9.75 | 12 |
| 125×300 | 3.5-9.75 | 9 |
| 140×180 | 2.5-9.75 | 12 |
| 140×220 | 3.5-9.75 | 15 |
| 140×250 | 2.5-9.75 | 9 |
| 150×180 | 2.5-11.75 | 16 |
| 150×200 | 2.5-11.75 | 12 |
| 150×250 | 2.5-13.75 | 9 |
| 150×280 | 4.75-11.75 | 9 |
| 150×300 | 2.75-13.75 | 8 |
| 150×350 | 4.75-13.75 | 6 |
| 150×400 | 4.75-11.75 | 6 |
| 160×180 | 2.5-11.75 | 12 |
| 170×250 | 3.75-9.75 | 9 |
| 180×200 | 3.0-11.75 | 9 |
| 180×250 | 3.0-11.75 | 9 |
| 180×260 | 3.75-11.75 | 9 |
| 180×300 | 3.5-11.75 | 6 |
| 200×240 | 3.75-11.75 | 9 |
| 200×250 | 2.75-13.75 | 9 |
| 200×300 | 4.75-15.75 | 6 |
| 200×350 | 4.75-13.75 | 4 |
| 200×400 | 5.75-15.75 | 6 |
| 200×500 | 5.75-15.75 | 4 |
| 200×600 | 5.75-15.75 | 1 |
| 250×300 | 4.75-11.75 | 6 |
| 250×350 | 4.75-15.75 | 4 |
| 250×400 | 4.75-15.75 | 4 |
| 250×450 | 5.75-15.75 | 1 |
| 300×400 | 4.75-17.75 | 4 |
| 300×500 | 4.75-17.75 | 4 |
| 300×600 | 7.75-17.75 | 1 |
| 400×600 | 7.75-17.75 | 1 |
本品可在自设加工中心完成 切割定尺、折弯、焊接、冲孔开孔、热镀锌、除锈上底漆 等加工,整单交付。
车间实拍、加工过程、装车发货,随手拍随手发
