镀锌管以焊接钢管热镀锌而成,广泛用于消防、给水与暖通工程。晋和常备 DN15—DN200 常用规格,可套丝、切割定尺;工程批量可按图纸分批配送。

| 常见规格 | DN15 — DN200(4分—8寸) |
|---|---|
| 壁厚 | 2.0 — 6.0mm |
| 表面 | 热镀锌(国标锌层) |
| 加工 | 套丝 / 切割 / 焊接 |
消防管道、给水管道、暖通管道、脚手架、护栏。
壁厚 2.2—6.0 多档常备(含新国标加厚档)。理论重量(kg/m)=(外径−壁厚)×壁厚×0.02466,具体壁厚档位请电话确认。
| 公称口径 | 外径 (mm) | 每扎支数 |
|---|---|---|
| DN15(1/2寸) | 20 | 169 |
| DN20(3/4寸) | 25 | 127 |
| DN25(1寸) | 32 | 91 |
| DN32(1.2寸) | 42 | 61 |
| DN40(1.5寸) | 48 | 61 |
| DN50(2寸) | 60 | 37 |
| DN65(2.5寸) | 76 | 37 |
| DN80(3寸) | 89 | 19 |
| DN100(4寸) | 114 | 19 |
| DN125(5寸) | 140 | 14 |
| DN150(6寸) | 165 | 10 |
| DN200(8寸) | 219 | 7 |
| DN250(10寸) | 273 | 4 |
| DN300(12寸) | 325 | 4 |
本品可在自设加工中心完成 切割定尺、折弯、焊接、冲孔开孔、热镀锌、除锈上底漆 等加工,整单交付。
车间实拍、加工过程、装车发货,随手拍随手发
