镀锌螺旋管在大口径管外壁做热镀锌处理,适合埋地与户外潮湿环境。晋和按项目规格组织加工,可配套切割、坡口与法兰焊接。

| 常见规格 | Φ325 — Φ1220 |
|---|---|
| 壁厚 | 6 — 12mm |
| 材质 | Q235B / Q355B |
| 锌层 | 平均≥70μm |
埋地管道、排水管线、户外栈桥、农业灌溉。
理论重量(kg/m)=(外径−壁厚)×壁厚×0.02466;特殊外径可卷管焊接加工,具体情况致电咨询。
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 219 | 6 | 31.52 |
| 219 | 8 | 41.63 |
| 273 | 6 | 39.51 |
| 273 | 8 | 52.28 |
| 325 | 6 | 47.20 |
| 325 | 8 | 62.54 |
| 325 | 10 | 77.68 |
| 377 | 6 | 54.89 |
| 377 | 8 | 72.80 |
| 377 | 10 | 90.50 |
| 377 | 12 | 108.01 |
| 426 | 8 | 82.46 |
| 426 | 10 | 102.59 |
| 426 | 12 | 122.51 |
| 426 | 14 | 142.24 |
| 478 | 8 | 92.72 |
| 478 | 10 | 115.41 |
| 478 | 12 | 137.90 |
| 478 | 14 | 160.19 |
| 529 | 8 | 102.78 |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 529 | 10 | 127.99 |
| 529 | 12 | 152.99 |
| 529 | 14 | 177.80 |
| 529 | 16 | 202.41 |
| 630 | 8 | 122.71 |
| 630 | 10 | 152.89 |
| 630 | 12 | 182.88 |
| 630 | 14 | 212.67 |
| 630 | 16 | 242.26 |
| 720 | 8 | 140.46 |
| 720 | 10 | 175.09 |
| 720 | 12 | 209.51 |
| 720 | 14 | 243.74 |
| 720 | 16 | 277.77 |
| 820 | 8 | 160.19 |
| 820 | 10 | 199.75 |
| 820 | 12 | 239.10 |
| 820 | 14 | 278.26 |
| 820 | 16 | 317.23 |
| 920 | 8 | 179.92 |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 920 | 10 | 224.41 |
| 920 | 12 | 268.70 |
| 920 | 14 | 312.79 |
| 920 | 16 | 356.68 |
| 1020 | 8 | 199.65 |
| 1020 | 10 | 249.07 |
| 1020 | 12 | 298.29 |
| 1020 | 14 | 347.31 |
| 1020 | 16 | 396.14 |
| 1220 | 10 | 298.39 |
| 1220 | 12 | 357.47 |
| 1220 | 14 | 416.36 |
| 1220 | 16 | 475.05 |
| 1420 | 10 | 347.71 |
| 1420 | 12 | 416.66 |
| 1420 | 14 | 485.41 |
| 1420 | 16 | 553.96 |
| 1620 | 10 | 397.03 |
| 1620 | 12 | 475.84 |
| 1620 | 14 | 554.46 |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 1620 | 16 | 632.87 |
| 1820 | 12 | 535.02 |
| 1820 | 14 | 623.50 |
| 1820 | 16 | 711.79 |
| 1820 | 18 | 799.87 |
本品可在自设加工中心完成 切割定尺、折弯、焊接、冲孔开孔、热镀锌、除锈上底漆 等加工,整单交付。
车间实拍、加工过程、装车发货,随手拍随手发
