镀锌 H 型钢用于防腐要求高的户外钢结构,热镀锌后交付,锌层按 GB/T 13912 执行,平均≥70μm,户外与潮湿环境免刷漆。加工顺序为先切割、钻孔、组立焊接,再整体热镀锌,避免焊口漏镀。海南工程项目即采用 Q355B + 热镀锌方案。

| 常见规格 | HW 100×100 — 300×300 / HN 150×75 — 400×200 |
|---|---|
| 材质 | Q235B / Q355B |
| 锌层 | 平均≥70μm(可加厚) |
| 加工 | 定尺切割 / 钻孔 / 组立焊接后镀锌 |
户外钢结构、雨棚、栈桥、海工与化工环境、农业设施。
支重按 12 米定尺折算,其他长度支重=理重×长度。表外规格可订,致电 18038877591 咨询。
| 规格 H×B×t1×t2 (mm) | 理论重量 (kg/m) | 12米支重 (kg) |
|---|---|---|
| 100×50×5×7 | 9.54 | 114.5 |
| 100×100×6×8 | 17.2 | 206.4 |
| 125×60×6×8 | 13.3 | 159.6 |
| 125×125×6.5×9 | 23.8 | 285.6 |
| 148×100×6×9 | 21.4 | 256.8 |
| 150×75×5×7 | 14.3 | 171.6 |
| 150×150×7×10 | 31.9 | 382.8 |
| 175×90×5×8 | 18.2 | 218.4 |
| 175×175×7.5×11 | 40.4 | 484.8 |
| 194×150×6×9 | 31.2 | 374.4 |
| 198×99×4.5×7 | 18.5 | 222 |
| 200×100×5.5×8 | 21.7 | 260.4 |
| 200×200×8×12 | 50.5 | 606 |
| 200×204×12×12 | 56.7 | 680.4 |
| 244×175×7×11 | 44.1 | 529.2 |
| 248×124×5×8 | 25.8 | 309.6 |
| 250×125×6×9 | 29.7 | 356.4 |
| 250×250×9×14 | 72.4 | 868.8 |
| 250×255×14×14 | 82.2 | 986.4 |
| 294×200×8×12 | 57.3 | 687.6 |
| 规格 H×B×t1×t2 (mm) | 理论重量 (kg/m) | 12米支重 (kg) |
|---|---|---|
| 294×302×12×12 | 85 | 1020 |
| 298×149×5.5×8 | 32.6 | 391.2 |
| 300×150×6.5×9 | 37.3 | 447.6 |
| 300×300×10×15 | 94.5 | 1134 |
| 300×305×15×15 | 106 | 1272 |
| 340×250×9×14 | 79.7 | 956.4 |
| 344×348×10×16 | 115 | 1380 |
| 346×174×6×9 | 41.8 | 501.6 |
| 350×175×7×11 | 50 | 600 |
| 350×350×12×19 | 137 | 1644 |
| 388×402×15×15 | 141 | 1692 |
| 390×300×10×16 | 107 | 1284 |
| 394×398×11×18 | 147 | 1764 |
| 396×199×7×11 | 56.7 | 680.4 |
| 400×200×8×13 | 66 | 792 |
| 400×400×13×21 | 172 | 2064 |
| 400×408×21×21 | 197 | 2364 |
| 414×405×18×28 | 233 | 2796 |
| 428×407×20×35 | 284 | 3408 |
| 440×300×11×18 | 124 | 1488 |
| 规格 H×B×t1×t2 (mm) | 理论重量 (kg/m) | 12米支重 (kg) |
|---|---|---|
| 446×199×8×12 | 66.7 | 800.4 |
| 450×200×9×14 | 76.5 | 918 |
| 458×417×30×50 | 415 | 4980 |
| 482×300×11×15 | 115 | 1380 |
| 488×300×11×18 | 129 | 1548 |
| 496×199×9×14 | 79.5 | 954 |
| 498×432×45×70 | 605 | 7260 |
| 500×200×10×16 | 89.6 | 1075.2 |
| 506×201×11×19 | 103 | 1236 |
| 582×300×12×17 | 137 | 1644 |
| 588×300×12×20 | 151 | 1812 |
| 594×302×14×23 | 175 | 2100 |
| 596×199×10×15 | 95.1 | 1141.2 |
| 600×200×11×17 | 106 | 1272 |
| 606×201×12×20 | 120 | 1440 |
| 692×300×13×20 | 166 | 1992 |
| 700×300×13×24 | 185 | 2220 |
| 792×300×14×22 | 191 | 2292 |
| 800×300×14×26 | 210 | 2520 |
| 890×299×15×23 | 213 | 2556 |
| 规格 H×B×t1×t2 (mm) | 理论重量 (kg/m) | 12米支重 (kg) |
|---|---|---|
| 900×300×16×28 | 243 | 2916 |
| 912×302×18×34 | 286 | 3432 |
本品可在自设加工中心完成 切割定尺、折弯、焊接、冲孔开孔、热镀锌、除锈上底漆 等加工,整单交付。
车间实拍、加工过程、装车发货,随手拍随手发
